Technische gegevens
Cargo Floor schuifvloer moving floor
Drive unit CF3LP-Speedster
| Gewicht v.a. (kg) | 382 |
| Beschikbaar in Bulkmover uitvoering | N/A |
| Bedieningsmogelijkheden | B/A |
| Cilinderboring (mm) | 110 |
| Zuigerstangdiameter (mm) | 56 |
| Arbeidsslag (mm) | 150 |
| Cylindervolume (ltr) | 2,48 |
| Olievolume per cyclus (ltr) | 7,45 |
| Werkdruk (bar) | 180 |
| Max. werkdruk (bar) | 200 |
| Geadviseerde olie flow per minuut (ltr) | 110 |
| Max. olie flow per minuut (ltr) | 130 |
| Persfilter (μm) | 10 |
| Snelheid bij geadviseerde olie flow (m/min)n) | 2,2 |
| Snelheid bij max. olie flow (m/min) | 2,6 |
| Theoretische lostijd opl. 13,6m (min) | 5,5 |
| Max. laadvermogen (ton) | 35 |
| Geadviseerde pompcapaciteit (2-lijns systeem): | |
| Flow (ltr/min) | 130 |
| Drukveiligheidsklepinstelling (bar) | 250 |
| Persleiding diameter (mm) | 20x2 |
| Retourleiding diameter (mm) | 25x2 |
| Olietankvulling bij advies flow (ltr) | 110 |
| Olietankvulling bij max. flow (ltr) | 130 |
| Max. olietemperatuur (ºC) | 100 |
Olietype: mineraal en biologisch (hees)
Temperatuurbereik:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = -25 < -15°C
