Technische gegevens
Cargo Floor schuifvloer moving floor
Drive unit CF150
| Gewicht v.a. (kg) | 295 | 
| Beschikbaar in Bulkmover uitvoering | Nee | 
| Bedieningsmogelijkheden | E/B/A | 
| Cilinderboring (mm) | 80 | 
| Zuigerstangdiameter (mm) | 35 | 
| Arbeidsslag (mm) | 150 | 
| Cilindervolume (ltr) | |
| Olievolume per cyclus (ltr) | 4,08 | 
| Werkdruk (bar) | |
| Max. werkdruk (bar) | 175 | 
| Geadviseerde olie flow per minuut (ltr) | |
| Max. olie flow per minuut (ltr) | 70 | 
| Persfilter (μm) | 10 | 
| Snelheid bij geadviseerde olie flow (m/min) | 2,6 | 
| Snelheid bij max. olie flow (m/min) | 2,6 | 
| Theoretische lostijd opl. 13,6m (min) | 5,23 | 
| Max. laadvermogen (ton) | 20 | 
| Geadviseerde pompcapaciteit (2-lijns systeem): | |
| Flow (ltr/min) | 70 | 
| Drukveiligheidsklepinstelling (bar) | 250 | 
| Persleiding diameter (mm) | 20x2,5 | 
| Retourleiding diameter (mm) | 25x2 | 
| Olietankvulling bij advies flow (ltr) | |
| Olietankvulling bij max. flow (ltr) | 70 | 
| Max. olietemperatuur | 70 ºC | 
Olietype: mineraal en biologisch (hees)
Temperatuurbereik: 
ISO VG32 = -15 <  30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C  
ISO VG22 = 15 <  0 °C