Technische gegevens
Cargo Floor schuifvloer moving floor
Drive unit CF100 SLL
Gewicht v.a. (kg) | 295 |
Beschikbaar in Bulkmover uitvoering | Ja |
Bedieningsmogelijkheden | E/B/A |
Cilinderboring (mm) | 80 |
Zuigerstangdiameter (mm) | 35 |
Arbeidsslag (mm) | 150 |
Cilindervolume (ltr) | 1,36 |
Olievolume per cyclus (ltr) | 4,09 |
Werkdruk (bar) | 130 |
Max. werkdruk (bar) | 175 |
Geadviseerde olie flow per minuut (ltr) | 70 |
Max. olie flow per minuut (ltr) | 80 |
Persfilter (μm) | 10 |
Snelheid bij geadviseerde olie flow (m/min) | 2,6 |
Snelheid bij max. olie flow (m/min) | 2,9 |
Theoretische lostijd opl. 13,6m (min) | n/a |
Max. laadvermogen (ton) | 20 |
Geadviseerde pompcapaciteit (2-lijns systeem): | |
Flow (ltr/min) | 70 |
Max. druk (bar) | 200 |
Persleiding diameter (mm) | 20x2 |
Retourleiding diameter (mm) | 25x2 |
Olietankvulling bij advies flow (ltr) | 70 |
Olietankvulling bij max. flow (ltr) | 80 |
Max. olietemperatuur | 100 ºC |
Olietype: mineraal en biologisch (hees)
Temperatuurbereik:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = 25 < -15 °C