DADOS TÉCNICOS
Piso móvel Cargo Floor
CF3 LP-2 A/B
| Peso (de) kg | 310 | 
| Disponível no sistema Cargo Bulkmover | Não | 
| Possibilidades de utilização | B/A | 
| Diâmetro do cilindro (mm) | 125 | 
| Diâmetro da haste do pistão (mm) | 60 | 
| Curso útil mm (mm) | 150 | 
| Volume do cilindro (ltr) | 3,26 | 
| Volume de óleo por ciclo (ltr) | 9,77 | 
| Pressão de trabalho (bar) | 125 | 
| Pressão máxima (bar) | 150 | 
| Caudal de óleo recomendado por minuto (ltr) | 130 | 
| Caudal de óleo máx. por minuto (ltr) | 170 | 
| Filtro de pressão μm/micron (μm) | 10 | 
| Velocidade ao caudal de óleo recomendado (m/min) | 2,0 | 
| Velocidade com caudal máximo de óleo (m/min) | 2,6 | 
| Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m min (min) | 7 | 
| Capacidade de carga máx. Ton (toneladas) | 35 | 
| Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas): | |
| Caudal por minuto ltr (ltr/min) | 130 | 
| Regulação da válvula de segurança de pressão (bar) | 175 | 
| Diâmetro da tubagem de pressão (mm) | 20x2 | 
| Diâmetro da tubagem de retorno (mm) | 25x2 | 
| Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado (ltr) | 130 | 
| Enchimento do depósito de óleo com o caudal máx. (ltr) | 170 | 
| Temperatura do óleo máx. | 100 ºC | 
Tipo de óleo: mineral e biológico (hees)
Faixa de temperatura:
ISO VG32 = -15 <  30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C  
ISO VG22 = 15 <  0 °C