Technische Daten
Cargo Floor beweglicher Boden
Antrieb CF150
| Gewicht ab (kg) | 295 |
| Verfügbar in Cargo Bulkmover Ausführung | Nein |
| Bedienungsmöglichkeiten | E/B/A |
| Zylinderbohrung (mm) | 80 |
| Kolbenstangendurchmesser (mm) | 35 |
| Arbeitshub (mm) | 150 |
| Zylindervolumen (ltr) | |
| Ölvolumen pro Zyklus (ltr) | 4,08 |
| Arbeitsdruck (bar) | |
| Arbeitsdruck (bar) | 175 |
| Empfohlene Literleistung pro Minute (ltr) | |
| Max. Literleistung pro Minute (ltr) | 70 |
| Druckfilter (μm) | 10 |
| Geschwindigkeit bei empfohlener Literleistung (Min/mtr) | 2,6 |
| Geschwindigkeit bei max. Literleistung (m/min) | 2,6 |
| Theoretische Entladezeit Aufl. 13,6 mtr (min) | 5,23 |
| Max. Zuladung (ton) | 20 |
| Empfohlene Pumpenleistung (2-Leitungssystem): | |
| Literleistung pro Minute (ltr/min) | 70 |
| Einstellung des Drucksicherheitsventils (bar) | 250 |
| Druckleitung Durchmesser (mm) | 20x2,5 |
| Rücklaufleitung Durchmesser (mm) | 25x2 |
| Öltankfüllung bei empfohlener Literleistung (ltr) | |
| Öltankfüllung bei max. Literleistung (ltr) | 70 |
| Max. Öltemperatur | 70 ºC |
Öltyp: mineralisch und biologisch (hees)
Temperaturbereich:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = 15 < 0 °C