Dados técnicos
Piso móvel Cargo Floor
Unidade de acionamento CF150
| Peso (de) kg | 295 |
| Disponível no sistema Cargo Bulkmover | Não |
| Possibilidades de utilização | E/B/A |
| Diâmetro do cilindro (mm) | 80 |
| Diâmetro da haste do pistão (mm) | 35 |
| Curso útil mm (mm) | 150 |
| Volume do cilindro (ltr) | |
| Volume de óleo por ciclo (ltr) | 4,08 |
| Pressão de trabalho (bar) | |
| Pressão máxima (bar) | 175 |
| Caudal de óleo recomendado por minuto (ltr) | |
| Caudal de óleo máx. por minuto (ltr) | 70 |
| Filtro de pressão μm/micron (μm) | 10 |
| Velocidade ao caudal de óleo recomendado (m/min) | 2,6 |
| Velocidade com caudal máximo de óleo (m/min) | 2,6 |
| Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m min (min) | 5,23 |
| Capacidade de carga máx. Ton (toneladas) | 20 |
| Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas): | |
| Caudal por minuto ltr (ltr/min) | 70 |
| Regulação da válvula de segurança de pressão (bar) | 250 |
| Diâmetro da tubagem de pressão (mm) | 20x2,5 |
| Diâmetro da tubagem de retorno (mm) | 25x2 |
| Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado (ltr) | |
| Enchimento do depósito de óleo com o caudal máx. (ltr) | 70 |
| Temperatura do óleo máx. | 70 ºC |
Tipo de óleo: mineral e biológico (hees)
Faixa de temperatura:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = 15 < 0 °C