Technische Daten
Cargo Floor beweglicher Boden
Antrieb CF500 SLC Powerspeed
| Gewicht ab (kg) | 450 | 
| Verfügbar in Cargo Bulkmover Ausführung | Ja | 
| Bedienungsmöglichkeiten | B/A | 
| Zylinderbohrung (mm) | 100 | 
| Kolbenstangendurchmesser (mm) | 45 | 
| Arbeitshub (mm) | 200 | 
| Zylindervolumen (ltr) | 2,82 | 
| Ölvolumen pro Zyklus (ltr) | 8,45 | 
| Arbeitsdruck (bar) | 170 | 
| Arbeitsdruck (bar) | 225 | 
| Empfohlene Literleistung pro Minute (ltr) | 180 | 
| Max. Literleistung pro Minute (ltr) | 200 | 
| Druckfilter (μm) | 2x10 | 
| Geschwindigkeit bei empfohlener Literleistung (Min/mtr) | 4,3 | 
| Geschwindigkeit bei max. Literleistung (m/min) | 4,7 | 
| Theoretische Entladezeit Aufl. 13,6 mtr (min) | 3,3 | 
| Max. Zuladung (ton) | 40 | 
| Empfohlene Pumpenleistung (2-Leitungssystem): | |
| Literleistung pro Minute (ltr/min) | 110 | 
| Einstellung des Drucksicherheitsventils (bar) | 250 | 
| Druckleitung Durchmesser (mm) | 25x2 | 
| Rücklaufleitung Durchmesser (mm) | 30x2 | 
| Öltankfüllung bei empfohlener Literleistung (ltr) | 180 | 
| Öltankfüllung bei max. Literleistung (ltr) | 200 | 
| Max. Öltemperatur | 100 ºC | 
Öltyp: mineralisch und biologisch (hees)
Temperaturbereich: 
ISO VG32 = -15 <  30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C  
ISO VG22 = 15 <  0 °C 
